| № п/п | Наименование организации | Ед.изм. | 01.07.2025-31.12.2025 | 01.01.2026-30.09.2026 | Правовой акт |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Тепловая энергия | Гкал | 2,985.37 | 3,035.13 | Приказ Департамента экономической политики и развития города Москвы № ДПР-ТР-312-25 от 15.12.2025 |
| 2.1 | Холодное водоснабжение | м3 | 65.77 | 66.87 | Приказ Департамента экономической политики и развития г. Москвы №ДПР -ТР-334-25 от 16.12.2025 |
| 2.2 | Водоотведение | м3 | 51.62 | 52.48 | Приказ Департамента экономической политики и развития г. Москвы №ДПР -ТР-334-25 от 16.12.2025 |
| 3.1 | Горячее водоснабжение | м3 | 312.50 | 317.71 | Приказ Департамента экономической политики и развития города Москвы № ДПР-ТР-316/25 от 15.12.2025 |
| Холодное водоснабжение (норматив) | м3 | 6.935 | 6.935 | Постановление Правительства Москвы от 28.07.1998г. № 566 «О мерах по стимулированию энерго- и водосбережения в г.Москве» | |
| Горячее водоснабжение (норматив) | м3 | 4.745 | 4.745 | Постановление Правительства Москвы от 28.07.1998г. № 566 «О мерах по стимулированию энерго- и водосбережения в г.Москве» | |
| Водоотведение (норматив) | м3 | 11.68 | 11.68 | Постановление Правительства Москвы от 28.07.1998г. № 566 «О мерах по стимулированию энерго- и водосбережения в г.Москве» | |
| 5.1 | Одноставочный тариф | кВт | 7.16 | 7.28 | Приказ Департамента экономической политики и развития г. Москвы № ДПР-ТР-407/25 от 24.12.2025 |
| Дневная зона Т1 (7:00-23:00) | кВт | 8.6 | 8.74 | Приказ Департамента экономической политики и развития г. Москвы № ДПР-ТР-407/25 от 24.12.2025 | |
| Ночная зона Т2 (23:00-7:00) | кВт | 3.71 | 3.77 | Приказ Департамента экономической политики и развития г. Москвы № ДПР-ТР-407/25 от 24.12.2025 | |
| Пиковая зона Т1 (7:00-10:00; 17:00-21:00) | кВт | 10.23 | 10.40 | Приказ Департамента экономической политики и развития г. Москвы № ДПР-ТР-407/25 от 24.12.2025 | |
| Полупиковая зона Т3 (10:00-17:00; 21:00-23:00) | кВт | 7.16 | 7.28 | Приказ Департамента экономической политики и развития г. Москвы № ДПР-ТР-407/25 от 24.12.2025 | |
| 6.1 | Обращение с ТКО | м3 | 8.43 | 8.43 | Приказ Департамента экономической политики и развития г. Москвы № ДПР-ТР-381/25 от 18.12.2025 |
| 6.2 | Норматив накопления ТКО на 1 кв.м площади | м3 | 0.104 | 0.104 | Распоряжение Департамента жилищно-коммунального хозяйства г. Москвы от 27 ноября 2019 г. N 01-01-14-513/19 «Об утверждении нормативов накопления ТКО» |
| Размер взноса на капитальный ремонт общего имущества в МКД | м2 | 32.63 | 32.63 | Постановление Правительства города Москвы № 2905-ПП от 26.11.2025 |
Заказать звонок