№ п/п | Наименование организации | Ед.изм. | Тарифы на 2022 год | Правовой акт | ||
01.01.2022г.-30.06.2022г. | 01.07.2022г.-30.11.2022г. | 01.12.2022г.-31.12.2023г. | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1 | ПАО «МОСКОВСКАЯ ОБЪЕДИНЕННАЯ КОМПАНИЯ» (ПАО «МОЭК») | |||||
1.1 | Тепловая энергия | Гкал | 2033,84 | 2143,67 | 2325,88 | Приказ Департамента экономической политики и развития г. Москвы от 17.11.2022 № 286-ТР |
2 | АО «МОСВОДОКАНАЛ» | |||||
2.1 | Холодное водоснабжение | м3 | 43,57 | 45,88 | 50 93 | Приказ Департамента экономической политики и развития города Москвы от 17.11.2022 № 285-ТР |
2.2 | Водоотведение | м3 | 32,02 | 35,53 | 39,97 | |
3 | ПАО «МОЭК» | |||||
3.1 | Горячее водоснабжение | м3 | 211,67 | 223,04 | 243,16 | Приказ Департамента экономической политики и развития г. Москвы от 17.11.2022 № 288-ТР |
4. | Норматив потребления воды на 1 человека | |||||
Холодное водоснабжение | м3 | 6,935 | Федеральный закон от 29.06.2012 № 96-ФЗ | |||
Горячее водоснабжение | м3 | 4,745 | ||||
Водоотведение | м3 | 11,68 | ||||
5 | АО «МОСЭНЕРГОСБЫТ» | |||||
Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками (тарифы указываются с учетом НДС | ||||||
5.1 | Одноставочный тариф | кВт | 5, 15 | 5, 43 | 5,66 | Приказ Департамента экономической политики и развития г. Москвы от 23.11.2022 № 450-ТР |
5.2 | Двухтарифный учет с применением тарифа, дифференцированного по зонам суток | |||||
Дневная зона Т1 (7:00-23:00) | кВт | 5,92 | 6,24 | 6,91 | ||
Ночная зона Т2 (23:00-7:00) | кВт | 1,74 | 1,88 | 2,62 | ||
5.3 | Многотарифный учет с применением тарифа, дифференцированного по зонам суток | |||||
Пиковая зона Т1 (7:00-10:00; 17:00-21:00) | кВт | 6,18 | 6,52 | 8,23 | ||
Ночная зона Т2 (23:00-7:00) | кВт | 1,74 | 1,88 | 2,62 | ||
Полупиковая зона Т3 (10:00-17:00; 21:00-23:00) | кВт | 5,15 | 5,43 | 5,66 | ||
6 | ГУП города Москвы «ЭКОТЕХПРОМ» | |||||
6.1 | Обращение с ТКО | м3 | 839,23 | 839,23 | 841,77 | Приказ Департамента экономической политики и развития г. Москвы от 15.11.2022 № 186-ТР |
6.2 | Норматив накопления ТКО на 1 кв.м площади | м3 | 0,104 | Распоряжение Департамента жилищно-коммунального хозяйства г. Москвы от 27 ноября 2019 г. N 01-01-14-513/19 «Об утверждении нормативов накопления ТКО» | ||
7 | ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА | |||||
Размер взноса на капитальный ремонт общего имущества в МКД | м2 | 20,99 | 20,99 | 24,09 | постановлением Правительства Москвы от 29.12.2014 № 833-ПП (в ред. 0т 07.12.2021 № 1900-ПП) |
Заказать звонок